Inicia sesión/crea una cuenta para guardar tus artículos y acceder a ellos desde todos tus dispositivos.
¿Olvidaste tu contraseña?
Guía de tallas
CALZADO
ASIA / EUROPA | USA | GB | JP | KOR / CHN | LONGITUD DE PIES (CM) |
---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 21.7 |
35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 22.3 |
36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 23 |
37 | 7 | 4 | 23.5 | 235 | 23.7 |
38 | 8 | 5 | 24.5 | 245 | 24.3 |
39 | 9 | 6 | 25 | 250 | 25 |
40 | 10 | 7 | 25.5 | 255 | 25.7 |
41 | 11 | 8 | 26 | 260 | 26.3 |
42 | 12 | 9 | 27 | 270 | 26.9 |
43 | 13 | 10 | 27.5 | 275 | 27.5 |
- CHARLES & KEITH utiliza tallas asiáticas/europeas para su colección de calzado.
- Si ambos lados de tus pies tienen una longitud diferente, te recomendamos que selecciones un tamaño de zapato basado en el lado más largo.
- Esta tabla de tallas no incluye recomendaciones de medias tallas. Te sugerimos que selecciones la talla del zapato con base en la longitud más cercana a la medida de tus pies.
- Toma en cuenta que la longitud del pie no es equivalente a la longitud del zapato.
- La comodidad del calzado depende de una combinación de factores como el tamaño, el diseño/corte y la altura del tacón. Por ejemplo, es posible que zapatos que son de la misma talla, pero tienen un diseño/corte diferente, no te brinden el mismo nivel de comodidad.
- Estas recomendaciones son para encontrar tu talla ideal únicamente en calzado de colecciones de CHARLES & KEITH.
CINTURONES
TIPO | TALLA | CINTURA |
---|---|---|
TIRO ALTO | S | 65cm/25.63" |
M | 75cm/29.5" | |
L | 85cm/33.5" | |
TIRO MEDIO | S | 70cm/27.5" |
M | 80cm/31.5" | |
L | 90cm/35.38" | |
TIRO BAJO | S | 80cm/31.5" |
M | 90cm/33.38" | |
L | 100cm/39.38" |
- Esta tabla se basa en el tipo de cinturón y puede variar cuando este se usa a diferentes alturas.
- La talla de un cinturón indica la longitud desde la punta de la hebilla (u otros métodos de cierre) hasta el agujero central del cinturón.
- Estas recomendaciones son para encontrar tu talla ideal únicamente en cinturones de colecciones de CHARLES & KEITH.
ANILLOS
TALLA | DIÁMETRO |
---|---|
S | 16.8mm/ 1.68cm |
M | 17.7mm/1.78cm |
- Usa esta tabla como guía general. La talla puede variar dependiendo de la forma y modelo del anillo.
- Elige una talla que permita que tu dedo pase por el anillo con facilidad.
CALZADO PARA NIÑOS
EDAD | EU | UK | US | CN | LONGITUD DE PIES (CM) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 3 meses | 16 | 0 | 1 | 95 | 9.5 |
3 - 6 meses | 17 | 1 | 2 | 100 | 10.2 |
6 - 9 meses | 18 | 2 | 3 | 110 | 10.8 |
9 - 12 meses | 19 | 3 | 4 | 115 | 11.5 |
1 - 1.5 años | 20 | 4 | 5 | 125 | 12.5 |
1.5 años | 21 | 4.5 | 5.5 | 130 | 13.1 |
1.5 - 2 años | 22 | 5.5 | 6.5 | 140 | 13.8 |
2 – 2.5 años | 23 | 6 | 7 | 145 | 14.5 |
2.5 - 3 años | 24 | 7 | 8 | 150 | 15.1 |
3 - 3.5 años | 25 | 7.5 | 8.5 | 160 | 15.8 |
3.5 - 4 años | 26 | 8.5 | 9.5 | 165 | 16.5 |
4 - 4.5 años | 27 | 9 | 10 | 170 | 17.1 |
4.5 - 5 años | 28 | 10 | 11 | 180 | 17.8 |
5 - 5.5 años | 29 | 10.5 | 11.5 | 185 | 18.5 |
5.5 - 6 años | 30 | 11.5 | 12.5 | 190 | 19.1 |
6 - 6.5 años | 31 | 12 | 13 | 200 | 19.8 |
6.5 - 7 años | 32 | 13 | 1 | 205 | 20.5 |
7 - 7.5 años | 33 | 1 | 2 | 210 | 21.1 |
7.5 - 8 años | 34 | 2 | 3 | 220 | 21.8 |
- Verde
Comentarios de clientes
La mayoría de los usuarios encuentran este producto Fiel a la talla y Normal.
Talla:
- Pequeño
- Fiel a la talla
- Grande
Anchura:
- Angosto
- Normal
- Ancho
Promociones
Del 10 al 16 de diciembre, disfruta de un 15% de descuento en artículos a precio completo*.
Además, consigue hasta un 50%
de descuento en artículos seleccionados.
Esta promoción se aplicará automáticamente al realizar el pedido de los artículos seleccionados, sin necesidad
de código
promocional. *Se aplican las condiciones y exclusiones
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a 150 €
Obtén 10% de descuento al suscribirte a nuestro newsletter. *Aplican exclusiones de productos.
10% de descuento en tu próximo pedido al recomendar a un amigo.
Envío y Devoluciones